財務ハイライト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要な経営指標等の推移
回次 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年10月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | |
売上高 | (千円) | 17,725,549 | 14,617,413 | 17,572,586 | 22,353,557 | 20,499,889 |
経常利益 | (千円) | 2,888,759 | 2,654,386 | 3,657,788 | 3,905,950 | 3,416,947 |
当期純利益 | (千円) | 1,913,010 | 1,885,428 | 2,531,150 | 2,702,743 | 2,355,231 |
資本金 | (千円) | 847,400 | 847,400 | 847,400 | 847,400 | 847,400 |
発行済株式総数 | (千株) | 5,488 | 5,488 | 5,488 | 5,488 | 5,488 |
純資産額 | (千円) | 14,846,236 | 16,349,538 | 19,334,621 | 21,370,222 | 23,235,910 |
総資産額 | (千円) | 18,098,851 | 17,854,230 | 22,955,008 | 25,311,586 | 26,946,928 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,788.26 | 3,070.69 | 3,551.92 | 3,928.62 | 4,274.13 |
1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) | (円) | 75.00 (-) |
75.00 (-) |
125.00 (注 1)(-) |
90.00 (-) |
85.00 (-) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 359.28 | 354.11 | 474.61 | 496.66 | 433.10 |
自己資本比率 | (%) | 82.0 | 91.6 | 84.2 | 84.4 | 86.2 |
自己資本利益率 | (%) | 13.6 | 12.1 | 14.2 | 13.3 | 10.6 |
株価収益率 | (倍) | 11.8 | 14.8 | 17.9 | 23.5 | 25.9 |
配当性向 | (%) | 20.9 | 21.2 | 26.3 | 18.1 | 19.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 3,857,220 | 878,919 | 3,878,141 | 3,041,744 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △82,507 | △542,648 | △474,671 | △7,237,676 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △373,079 | △400,870 | △402,572 | △678,804 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 6,421,028 | 6,356,429 | 9,357,328 | 4,482,592 | - |
従業員数(外、平均臨時雇用者数) | (名) | 1,110 (12) |
1,178 (12) |
1,259 (15) |
1,325 (13) |
1,424 (15) |
(注 1) | 第50期の1株当たり配当額は、普通配当75円の他に「創業50周年記念配当」50円が含まれております。 |
(注 2) | 第52期より連結財務諸表を作成しているため、第52期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、 投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 |
認証範囲は、本社ビル及び東京オフィスです。