導入実績

Track Record

導入実績
稼働病院数 926 施設
北海道 26 施設
東北 60 施設
関東 243 施設
東海 59 施設
四国 28 施設
北陸
甲信越
64 施設
近畿 203 施設
中国 80 施設
九州
沖縄
163 施設

※2024年10月31日現在(対象:病院、有床診療所)

病院向け電子カルテシステムシェア
2

地域

  • 全て
  • 北海道
  • 東北
  • 関東
  • 北陸・甲信越
  • 東海
  • 近畿
  • 中国
  • 四国
  • 九州・沖縄

病床数

  • 全て
  • 400床以上
  • 300~399床
  • 200~299床
  • 100~199床
  • 100床未満
都道府県 病院名 病床数 稼働年月 介護システム
稼働事業所数
オーダリング
システム
電子カルテ
システム
北海道 社会医療法人北晨会 恵み野病院 200 2000年7月 2003年10月  
北海道 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 336 2005年4月 2005年9月  
北海道 社会医療法人平成醫塾 苫小牧東病院 260 2006年8月 2006年8月 1事業所稼働
北海道 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 301 2007年4月 2009年2月 1事業所稼働
北海道 医療法人徳洲会 共愛会病院 378 2007年7月 2013年5月  
北海道 医療法人 徳洲会 帯広徳洲会病院 152 2011年9月 2011年9月  
北海道 社会医療法人道東勤労者医療協会 釧路協立病院 135 2013年3月 2013年3月  
北海道 医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 199 2013年10月 2013年10月  
北海道 社会医療法人豊生会 東苗穂病院 161 2014年1月 2019年11月  
北海道 医療法人徳洲会 札幌南徳洲会病院 88 2015年10月 2015年10月  
北海道 公益社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院 138 2015年12月 2015年12月  
北海道 医療法人オホーツク勤労者医療協会 オホーツク勤医協北見病院 50 2016年3月 2016年3月  
北海道 医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院 155 2017年6月 2017年6月  
北海道 医療法人晴生会 晴生会さっぽろ病院 237 2017年12月 2017年12月  
北海道 社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院 110 2018年6月 2018年6月  
北海道 社会医療法人アルデバラン さっぽろ二十四軒病院 44 2021年2月 ***  
北海道 公立芽室病院 120 2022年10月 2022年10月  
北海道 医療法人社団翔嶺館 札幌優翔館病院 134 2022年11月 2022年11月  
北海道 江別市立病院 337 2023年1月 2023年1月  
北海道 独立行政法人労働者健康安全機構 北海道せき損センター 157 2023年3月 ***  
北海道 社会医療法人康和会 札幌しらかば台病院 262 2023年9月 2023年9月  
北海道 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 283 2023年10月 2023年10月  
北海道 北見赤十字病院 532 2024年1月 2024年1月  
北海道 北海道立北見病院 70 2024年1月 2024年1月  
北海道 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 430 2024年3月 2024年3月  
北海道 社会医療法人恵和会 恵庭第一病院 199 2024年3月 2024年3月  
北海道 医療法人社団桜会 小林病院 300 2024年11月 2024年11月  
青森 青森保健生活協同組合 あおもり協立病院 223 2002年9月 2003年7月 7事業所稼働
青森 青森保健生活協同組合 生協さくら病院 140 2006年12月 2006年12月 1事業所稼働
青森 三沢市立 三沢病院 220 2009年3月 2010年11月 1事業所稼働
青森 医療法人芙蓉会 村上病院 122 2014年10月 2014年10月  
青森 医療法人芙蓉会 芙蓉会病院 405 2021年10月 2021年10月  
岩手 盛岡市立病院 268 2006年2月 2006年2月  
岩手 社団医療法人 啓愛会 美希病院 249 2012年1月 2012年1月  
岩手 社団医療法人啓愛会 美山病院 172 2012年10月 2012年10月  
岩手 社団医療法人啓愛会 宝陽病院 157 2013年1月 2013年1月 1事業所稼働
岩手 盛岡医療生活協同組合 川久保病院 120 2013年4月 2013年4月  
岩手 社団医療法人啓愛会 孝仁病院 180 2013年5月 2013年5月  
岩手 社会福祉法人恩賜財団済生会 北上済生会病院 224 2020年11月 2020年11月  
宮城 公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院・付属成人病クリニック 357 2001年11月 2001年11月  
宮城 公益財団法人 宮城厚生協会 長町病院 160 2001年12月 2002年6月  
宮城 公益財団法人宮城厚生協会 泉病院 94 2002年2月 2002年11月  
宮城 公益財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 97 2002年2月 2002年6月  
宮城 石巻赤十字病院 464 2005年7月 2006年6月  
宮城 医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院 315 2007年6月 2013年4月  
宮城 栗原市立栗原中央病院 329 2012年2月 2012年2月  
宮城 大崎市民病院 500 2011年5月 2011年5月 3事業所稼働
宮城 大崎市民病院 鹿島台分院 70 2011年10月 2012年1月  
宮城 大崎市民病院 鳴子温泉分院 40 2011年10月 2012年2月  
宮城 大崎市民病院 岩出山分院 40 2012年4月 2012年4月  
宮城 一般財団法人宮城県成人病予防協会 仙台循環器病センター 116 2015年7月 2015年7月  
宮城 石巻市立病院 180 2016年9月 2016年9月  
宮城 医療法人華桜会 星陵あすか病院 300 2017年5月 2017年5月  
宮城 医療法人永仁会 永仁会病院 80 2017年5月 2017年5月  
宮城 石巻市立牡鹿病院 25 2017年7月 2017年7月  
宮城 医療法人社団健育会 石巻健育会病院 168 2018年2月 2018年2月  
宮城 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 548 2018年5月 2018年5月  
宮城 医療法人華桜会 古川星陵病院 99 2018年8月 2018年8月  
宮城 国民健康保険川崎病院 58 2018年12月 ***  
宮城 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院 199 2019年12月 2019年12月  
宮城 医療法人社団葵会 葵会仙台病院 125 2020年6月 2020年6月  
宮城 塩竈市立病院 161 2022年1月 2022年1月  
宮城 栗原市立栗駒病院 45 2022年10月 2022年10月  
秋田 市立横手病院 229 1999年10月 2007年10月  
秋田 独立行政法人国立病院機構 あきた病院 340 2017年4月 2017年4月  
秋田 大館市立総合病院 443 2021年11月 2021年11月  
秋田 地方独立行政法人 市立秋田総合病院 396 2022年10月 2022年10月  
秋田 一般社団法人 能代市山本郡医師会立 能代山本医師会病院 197 2024年10月 2024年10月  
山形 山形市立病院済生館 528 2006年1月 2006年1月  
山形 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院 459 2007年1月 2007年1月  
山形 米沢市立病院 263 2007年4月 2007年6月  
山形 医療法人 徳洲会 新庄徳洲会病院 270 2007年11月 2016年10月 3事業所稼働
山形 寒河江市立病院 98 2009年2月 2018年12月  
山形 医療法人徳洲会 庄内余目病院 324 2010年3月 2010年3月 1事業所稼働
山形 医療法人徳洲会 山形徳洲会病院 283 2014年3月 2014年3月  
山形 一般財団法人 三友堂病院 199 2023年11月 2023年11月  
山形 一般財団法人 三友堂介護医療院 60 2024年2月 2024年2月  
福島 一般財団法人温知会 会津中央病院 713 2004年10月 2005年4月 1事業所稼働
福島 社会医療法人 あさかホスピタル 470 2000年1月 2004年10月 4事業所稼働
福島 猪苗代町立 猪苗代病院 65 2009年11月 2009年11月  
福島 医療法人 平心会 須賀川病院 114 2011年6月 2011年6月  
福島 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会 済生会福島総合病院 216 2013年12月 2013年12月  
福島 医療法人伸裕会 渡辺病院 140 2014年3月 2014年3月  
福島 独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院 160 2019年12月 2019年12月  
福島 公益財団法人磐城済世会 松村総合病院 199 2023年10月 2023年10月  
福島 公益財団法人磐城済世会 舞子浜病院 203 2023年10月 2023年10月  
福島 公益財団法人磐城済世会 長春館病院 168 2023年10月 2023年10月  
栃木 那須赤十字病院   460 2001年11月 2012年7月  
栃木 学校法人国際医療福祉大学 国際医療福祉大学病院 408 2009年11月 2009年11月  
栃木 南那須地区広域行政事務組合立 那須南病院 150 2012年5月 2013年10月  
栃木 社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 193 2014年4月 2014年4月  
栃木 一般社団法人巨樹の会 新上三川病院 209 2014年12月 2014年12月  
栃木 地方独立行政法人 新小山市民病院 300 2016年1月 2016年1月  
栃木 一般社団法人巨樹の会 宇都宮リハビリテーション病院 96 2018年12月 2018年12月  
栃木 独立行政法人地域医療機能推進機構 うつのみや病院 199 2020年4月 2020年4月  
栃木 一般社団法人巨樹の会 新宇都宮リハビリテーション病院 240 2022年9月 2022年9月  
栃木 医療法人卓和会 藤井脳神経外科病院 113 2022年9月 2022年9月  
栃木 社団医療法人明倫会 日光野口病院 120 2022年11月 2022年11月  
栃木 社団医療法人明倫会 今市病院 129 2022年11月 2022年11月  
栃木 社会医療法人中山会 鷲谷記念病院 110 2023年8月 2023年8月  
群馬 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 189 2004年3月 2004年3月 6事業所稼働
群馬 医療法人社団美心会 黒沢病院・ヘルスパーククリニック 130 2009年7月 2009年7月  
群馬 医療法人社団善衆会 善衆会病院 198 2012年12月 2012年12月  
群馬 社会医療法人鶴谷会 鶴谷病院 320 2013年8月 2013年8月  
群馬 医療法人済恵会 須藤病院 95 2015年3月 2015年3月  
群馬 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 485 2016年1月 2016年1月  
群馬 群馬県立心臓血管センター 195 2024年9月 2024年9月  
茨城 医療法人徳洲会 古河総合病院 234 2005年7月 2012年11月 1事業所稼働
茨城 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 88 2009年12月 2009年12月  
茨城 国家公務員共済組合連合会 水府病院 127 2011年2月 2024年5月  
茨城 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 茨城県済生会 龍ケ崎済生会病院 210 2012年5月 2012年5月  
茨城 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 500 2016年2月 2016年2月  
茨城 医療法人社団輝峰会 東取手病院 77 2017年12月 2017年12月  
茨城 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 302 2010年1月 2010年1月  
茨城 株式会社日立製作所 日立総合病院 635 2018年3月 2018年3月  
茨城 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 487 2020年4月 2020年4月  
茨城 茨城県民生活協同組合 友愛記念病院 301 2023年5月 2023年5月  
茨城 医療法人鴻仁会 上の原病院 236 2024年10月 2024年10月  
茨城 社会医療法人達生堂 城西病院 261 2024年10月 2024年10月  
埼玉 医療法人財団健和会 みさと健和病院 282 2003年3月 2003年3月  
埼玉 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 189 2004年2月 2004年2月  
埼玉 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 160 2005年2月 2005年2月 1事業所稼働
埼玉 医療法人秀峰会 北辰病院 238 2005年4月 2005年5月  
埼玉 医療法人徳洲会 皆野病院 150 2007年11月 2016年3月 1事業所稼働
埼玉 医療法人桂水会 岡病院 109 2009年7月 2009年7月  
埼玉 医療法人徳洲会 羽生総合病院 311 2010年8月 2010年8月  
埼玉 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 391 2011年4月 2011年4月  
埼玉 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会加須病院 304 2011年6月 2011年6月  
埼玉 医療法人新青会 川口工業総合病院 199 2012年4月 2012年4月 1事業所稼働
埼玉 医療法人社団協友会 東川口病院 198 2012年6月 2012年6月  
埼玉 医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 289 2012年8月 2012年8月  
埼玉 社会医療法人 熊谷総合病院 310 2013年4月 2013年4月  
埼玉 医療法人社団 協友会 吉川中央総合病院 272 2013年11月 2013年11月  
埼玉 医療法人社団愛友会 伊奈病院 181 2013年12月 2013年12月  
埼玉 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター 337 2014年2月 2014年2月  
埼玉 医療法人社団東光会 戸田中央産院 62 2014年3月 2014年3月  
埼玉 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 所沢美原総合病院 221 2014年12月 2014年12月  
埼玉 秩父市立病院 165 2015年8月 2015年8月  
埼玉 医療法人社団武蔵野会 TMG宗岡中央病院 100 2015年10月 2015年10月  
埼玉 医療法人社団松弘会 三愛病院 199 2016年3月 2016年3月  
埼玉 医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院 50 2016年5月 ***  
埼玉 医療法人社団松弘会 トワーム小江戸病院 200 2016年9月 2016年9月  
埼玉 医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院 256 2016年12月 2016年12月  
埼玉 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 450 2017年11月 2017年11月  
埼玉 医療法人社団桐和会 タムスさくら病院川口 390 2018年9月 2018年9月  
埼玉 医療法人三和会 東鷲宮病院 163 2018年11月 2018年11月  
埼玉 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 241 2019年6月 2019年6月  
埼玉 社会医療法人社団埼玉巨樹の会 明生リハビリテーション病院 120 2019年6月 2019年6月  
埼玉 医療法人和会 武蔵台病院 99 2019年12月 2019年12月  
埼玉 医療法人社団清幸会 行田中央総合病院 160 2019年12月 2019年12月  
埼玉 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 250 2020年3月 2020年3月  
埼玉 医療法人積仁会 旭ヶ丘病院 142 2020年4月 2020年4月  
埼玉 医療法人社団東光会 東所沢病院 251 2020年10月 2020年10月  
埼玉 医療法人 埼玉成恵会病院 170 2021年2月 2021年2月  
埼玉 医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院 255 2021年3月 2021年3月  
埼玉 社会医療法人社団新都市医療研究会〔関越〕会 関越病院 229 2021年12月 2021年12月  
埼玉 医療法人社団髙志館 レイクタウン整形外科病院 53 2022年2月 2022年2月  
埼玉 医療法人社団幸正会 岩槻南病院 30 2022年7月 2022年7月  
埼玉 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 517 2023年5月 2023年5月  
埼玉 医療法人藤仁会 藤村病院 98 2023年6月 2023年6月  
埼玉 医療法人健仁会 益子病院 115 2023年7月 2023年7月  
埼玉 医療法人社団協友会 越谷誠和病院 195 2023年8月 2023年8月  
埼玉 医療法人敬愛会 リハビリテーション天草病院 175 2024年9月 2024年9月  
埼玉 医療法人社団協友会 埼玉回生病院 311 2024年9月 2024年9月  
埼玉 医療法人社団敬寿会 所沢白翔会病院 128 2024年11月 2024年11月  
神奈川 公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院 261 2001年4月 2011年10月  
神奈川 医療法人尽誠会 山近記念総合病院 152 2004年7月 2004年7月  
神奈川 医療法人徳洲会 湘南厚木病院、湘南あつぎクリニック 253 2005年9月 2005年9月 1事業所稼働
神奈川 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院 248 2006年3月 2015年5月  
神奈川 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 740 2006年7月 2006年10月 1事業所稼働
神奈川 医療法人徳洲会 葉山ハートセンター 89 2008年2月 2008年2月  
神奈川 医療法人横浜博萌会 西横浜国際総合病院 188 2008年2月 2008年2月  
神奈川 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 419 2009年2月 2009年3月  
神奈川 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 669 2010年6月 2010年6月  
神奈川 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 287 2011年5月 2011年5月  
神奈川 医療法人徳洲会 湘南鎌倉人工関節センター 19 2011年7月 2011年7月  
神奈川 医療法人社団徳寿会 相模原中央病院 157 2012年4月 2012年4月  
神奈川 医療法人社団葵会 AOI国際病院 328 2013年9月 2013年9月  
神奈川 医療法人社団仁明会 秋山脳神経外科病院 41 2013年10月 2014年10月  
神奈川 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院 97 2014年10月 2014年10月  
神奈川 医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会病院 132 2015年5月 2015年5月  
神奈川 医療法人社団嘉明会 横浜東邦病院 96 2015年5月 2015年5月  
神奈川 医療法人社団美里会 瀬谷ふたつ橋病院 98 2017年1月 2017年1月  
神奈川 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立レディースクリニック 19 2017年4月 2017年4月  
神奈川 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 277 2017年8月 2017年8月  
神奈川 医療法人社団武蔵野会 牧野記念病院 183 2017年10月 2024年7月  
神奈川 医療法人社団健育会 湘南慶育病院 230 2017年11月 2017年11月  
神奈川 医療法人社団武蔵野会 牧野リハビリテーション病院 120 2018年4月 2018年4月  
神奈川 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 326 2018年9月 2018年9月  
神奈川 医療法人社団新東京石心会 横浜石心会病院 60 2018年9月 2018年9月  
神奈川 医療法人徳洲会 山内病院 99 2018年10月 2018年10月  
神奈川 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム よこすか浦賀病院 99 2019年3月 2019年3月  
神奈川 医療法人社団銀緑会 みどり野リハビリテーション病院 136 2019年7月 2019年7月  
神奈川 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 441 2021年8月 2021年8月  
神奈川 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 430 2021年10月 2021年10月  
神奈川 医療法人社団景翠会 金沢病院 162 2022年6月 2022年6月  
神奈川 医療法人社団哺育会 桜ヶ丘中央病院 171 2022年12月 2022年12月  
神奈川 医療法人徳洲会 横浜日野病院 257 2023年2月 2023年2月  
神奈川 医療法人社団協友会 横浜鶴見リハビリテーション病院 228 2023年2月 2023年2月  
神奈川 医療法人徳洲会 湘南大磯病院 312 2023年3月 2023年3月  
神奈川 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院 148 2023年4月 2023年4月  
神奈川 医療法人徳洲会 清川病院 198 2023年6月 2023年6月  
神奈川 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立いずみ野病院 100 2023年6月 2023年6月  
神奈川 独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜保土ケ谷中央病院 236 2023年6月 2023年6月  
神奈川 独立行政法人地域医療機能推進機構 湯河原病院 150 2023年7月 2023年7月  
神奈川 医療法人新都市医療研究会「君津」会 南大和病院 140 2023年11月 2023年11月  
神奈川 医療法人社団協友会 金沢文庫病院 147 2024年3月 2024年3月  
神奈川 医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 224 2024年10月 2024年10月  
東京 医療法人財団岩井医療財団 岩井整形外科病院 58 2003年1月 2003年3月 1事業所稼働
東京 社会医療法人財団大和会 東大和病院 284 2003年11月 2003年11月  
東京 社会医療法人財団大和会 武蔵村山病院 300 2005年6月 2005年6月 1事業所稼働
東京 医療法人社団時正会 佐々総合病院 183 2006年9月 2019年2月  
東京 医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 486 2007年2月 2007年2月  
東京 医療法人財団 荻窪病院 252 2008年10月 2008年10月 1事業所稼働
東京 医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 143 2008年11月 2008年11月  
東京 社会福祉法人 康和会 久我山病院 199 2009年4月 2015年11月  
東京 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター 520 2009年8月 2009年8月  
東京 医療法人社団東山会 調布東山病院 83 2011年12月 2011年12月  
東京 順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター 404 2012年1月 2018年5月  
東京 医療法人伯鳳会 東京曳舟病院 200 2012年10月 2012年10月 1事業所稼働
東京 医療法人社団俊和会 寺田病院 45 2013年2月 2013年2月  
東京 医療法人社団哺育会 杉並リハビリテーション病院 101 2013年8月 2013年8月  
東京 医療法人社団玲瓏会 金町中央病院 99 2013年9月 2013年9月  
東京 医療法人財団朔望会 常盤台外科病院 99 2014年1月 2014年1月  
東京 国家公務員共済組合連合会 立川病院 450 2014年2月 2014年2月  
東京 医療法人社団健育会 石川島記念病院 47 2014年4月 2014年6月  
東京 医療法人社団栄悠会 綾瀬循環器病院 76 2014年11月 2014年11月  
東京 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 381 2015年2月 2015年2月  
東京 医療法人徳洲会 武蔵野徳洲会病院 303 2015年6月 2015年6月  
東京 医療法人財団岩井医療財団 稲波脊椎・関節病院 60 2015年7月 2015年7月  
東京 医療法人財団朔望会 リハビリテーションエーデルワイス病院 137 2015年8月 2015年8月  
東京 社会医療法人社団健生会 立川相互病院 287 2015年10月 2015年10月  
東京 医療法人社団巨樹の会 小金井リハビリテーション病院 220 2016年2月 2016年2月  
東京 医療法人社団東光会 西東京中央総合病院 270 2016年2月 2016年2月
東京 医療法人社団栄悠会 あやせ循環器リハビリ病院 57 2016年4月 2016年4月  
東京 医療法人社団巨樹の会 蒲田リハビリテーション病院 180 2016年7月 2016年7月  
東京 医療法人社団巨樹の会 原宿リハビリテーション病院 332 2016年11月 2016年11月  
東京 社会福祉法人あそか会 あそか病院 254 2016年12月 2016年12月  
東京 社会医療法人社団健生会 健生会ふれあい相互病院 59 2016年12月 2016年12月  
東京 医療法人社団巨樹の会 赤羽リハビリテーション病院 240 2017年3月 2017年3月  
東京 医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院 138 2017年6月 2017年6月  
東京 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 350 2017年7月 2017年7月  
東京 医療法人社団巨樹の会 五反田リハビリテーション病院 240 2017年9月 2017年9月  
東京 医療法人社団巨樹の会 江東リハビリテーション病院 300 2017年10月 2017年10月  
東京 医療法人社団城東桐和会 タムスさくら病院江戸川 378 2018年2月 2018年2月  
東京 社会福祉法人聖母会 聖母病院 154 2018年7月 2018年7月  
東京 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院 400 2019年1月 2019年1月  
東京 医療法人社団陽和会 武蔵野陽和会病院 103 2019年4月 2019年4月  
東京 医療法人社団久福会 関野病院 112 2019年5月 2019年5月  
東京 全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 320 2019年5月 2019年5月  
東京 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京城東病院 117 2019年12月 2019年12月  
東京 社会医療法人社団健生会 あきしま相互病院 110 2020年2月 2020年2月  
東京 医療法人メディカルフロンティア 東京脊椎クリニック 19 2020年7月 2020年7月  
東京 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 290 2021年2月 2021年2月  
東京 社会医療法人財団仁医会 牧田リハビリテーション病院 159 2021年2月 2021年2月  
東京 医療法人財団謙仁会 亀有病院 98 2021年4月 2021年4月  
東京 医療法人社団桐光会 調布病院 150 2021年5月 2021年5月  
東京 医療法人社団慈誠会 慈誠会記念病院 65 2021年6月 2021年6月  
東京 東京都リハビリテーション病院 165 2021年8月 2021年8月  
東京 国民健康保険 町立八丈病院 52 2021年10月 2021年10月  
東京 医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院 44 2021年10月 2021年10月  
東京 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 331 2022年1月 2022年1月  
東京 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院分院 38 2022年1月 2022年1月  
東京 社会医療法人河北医療財団 河北リハビリテーション病院 135 2022年1月 2022年1月  
東京 医療法人社団慈誠会 慈誠会成増病院 168 2022年4月 2022年4月  
東京 医療法人社団慈誠会 慈誠会・練馬高野台病院 218 2022年8月 2022年8月  
東京 公益財団法人結核予防会 複十字病院 334 2022年10月 2022年10月  
東京 医療法人社団城東桐和会 タムス瑞江病院 60 2023年2月 2023年2月  
東京 社会医療法人河北医療財団多摩事業部 天本病院 179 2023年4月 2023年4月  
東京 社会医療法人社団正志会 令和あらかわ病院 240 2023年4月 2023年4月  
東京 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター 230 2023年8月 2023年8月  
東京 医療法人財団桜会 桜会病院 351 2023年9月 2023年9月  
東京 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 247 2023年11月 2023年11月  
東京 医療法人社団武蔵野会 一橋病院 99 2023年12月 2023年12月  
東京 医療法人財団アドベンチスト会 東京衛生アドベンチスト病院 186 2024年1月 2024年1月  
東京 医療法人社団哺育会 浅草病院 136 2023年11月 2023年11月  
東京 医療法人社団苑田会 苑田第三病院 117 2024年3月 2024年3月  
東京 医療法人財団健貢会 総合東京病院 451 2024年3月 2024年3月  
東京 社会医療法人社団正志会 南町田病院 222 2024年6月 2024年6月  
東京 社会医療法人社団正志会 花と森の東京病院 199 2024年11月 2024年11月  
千葉 千葉県立佐原病院 199 2001年4月 2001年4月  
千葉 医療法人社団普照会 井上記念病院 171 2001年11月 2001年11月  
千葉 医療法人社団創造会 平和台病院 184 2004年4月 2017年9月 1事業所稼働
千葉 医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院 220 2005年11月 2012年9月 1事業所稼働
千葉 千葉県がんセンター 450 2006年4月 2006年4月  
千葉 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 292 2006年8月 2006年8月  
千葉 医療法人徳洲会 鎌ケ谷総合病院 331 2007年9月 2007年9月  
千葉 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 400 2009年9月 2010年3月  
千葉 医療法人徳洲会 千葉西総合病院 608 2010年8月 2010年8月  
千葉 医療法人徳洲会 千葉徳洲会病院 447 2010年9月 2010年9月  
千葉 医療法人徳洲会 館山病院 218 2011年7月 2011年7月  
千葉 医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 160 2012年12月 2012年12月  
千葉 医療法人社団晴山会 平山病院 190 2014年6月 2014年6月  
千葉 医療法人社団鼎会 三和病院 50 2014年8月 2014年8月  
千葉 医療法人社団協友会 船橋総合病院 246 2015年3月 2015年3月  
千葉 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院 407 2015年9月 2015年9月  
千葉 医療法人社団上総会 山之内病院 137 2015年10月 2015年10月  
千葉 医療法人社団葵会 柏たなか病院 512 2015年11月 2015年11月  
千葉 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 299 2016年2月 2016年2月  
千葉 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 千葉健生病院 90 2016年3月 2016年3月  
千葉 いすみ医療センター 144 2016年10月 2016年10月  
千葉 医療法人社団東光会 北総白井病院 158 2017年5月 ***  
千葉 医療法人社団青嶺会 松戸整形外科病院 60 2017年9月 2017年9月  
千葉 一般社団法人巨樹の会 八千代リハビリテーション病院 240 2018年8月 2018年8月  
千葉 一般社団法人巨樹の会 千葉みなとリハビリテーション病院 180 2018年10月 2018年10月  
千葉 一般社団法人巨樹の会 松戸リハビリテーション病院 180 2018年12月 2018年12月  
千葉 医療法人社団協友会 千葉愛友会記念病院 261 2019年4月 2019年4月  
千葉 医療法人社団城東桐和会 タムス浦安病院 199 2019年4月 2019年4月  
千葉 医療法人社団城東桐和会 タムス市川リハビリテーション病院 100 2019年6月 2019年6月  
千葉 独立行政法人地域医療機能推進機構 千葉病院 160 2020年2月 2020年2月  
千葉 医療法人社団葵会 千葉・柏リハビリテーション病院 430 2021年7月 2021年7月  
千葉 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院 300 2022年8月 2022年8月  
千葉 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷あびこ病院 131 2022年8月 2022年8月  
千葉 千葉市立海浜病院 293 2023年5月 2023年5月  
千葉 千葉県総合救急災害医療センター 150 2023年11月 2023年11月  
千葉 社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷記念病院 100 2024年7月 2024年7月  
千葉 医療法人社団有相会 最成病院 199 2024年8月 2024年8月  
千葉 医療法人社団弥生会 旭神経内科リハビリテーション病院 98 2024年11月 2024年11月  
新潟 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 新潟県済生会三条病院 120 2001年9月 2018年9月  
新潟 医療法人泰庸会 新潟脳外科病院 178 2014年10月 2014年10月
新潟 医療法人恒仁会 新潟南病院 177 2014年12月 2014年12月
新潟 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 325 2015年7月 2015年7月
新潟 医療法人社団葵会 新潟聖籠病院 240 2016年9月 2016年9月  
新潟 医療法人徳新会 山北徳新会病院 120 2018年3月 2018年3月  
新潟 社会医療法人健進会 新津医療センター病院 174 2018年8月 2018年8月  
富山 南砺市民病院 175 1998年4月 2002年10月 5事業所稼働
富山 公立学校共済組合 北陸中央病院 193 2001年3月 2012年10月  
富山 医療法人社団藤聖会 八尾クリニック - 2002年10月 2003年2月  
富山 医療法人社団 長谷川病院 40 2005年10月 2005年10月  
富山 社会福祉法人恩賜財団済生会 富山県済生会富山病院 250 2009年1月 2009年1月  
富山 公立南砺中央病院 104 2009年4月 2009年4月 1事業所稼働
富山 富山医療生活協同組合 富山協立病院 174 2012年4月 2012年4月  
富山 医療法人社団紫蘭会 光ヶ丘病院 237 2015年11月 2015年11月  
富山 医療法人社団親和会 富山西リハビリテーション病院 120 2017年3月 2017年3月  
富山 医療法人社団双星会 みなみの星病院 40 2017年3月 2017年3月  
富山 医療法人社団親和会 チューリップ長江病院 45 2017年4月 2017年4月  
富山 医療法人社団藤聖会 富山西総合病院 154 2018年2月 2018年2月  
富山 株式会社不二越 不二越病院 56 2019年4月 2019年4月  
富山 医療法人財団五省会 西能みなみ病院 88 2022年11月 2022年11月  
石川 社会医療法人 財団董仙会 恵寿総合病院 426 1997年1月 2002年4月 22事業所稼働
石川 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 220 2005年11月 2005年11月  
